| Food Category | Name | Price | |
|---|---|---|---|
| BEEF | CALDERETA | 2900 | Select |
| BEEF | KARE-KARE | 2900 | Select |
| BEEF | BULALO | 2800 | Select |
| BEEF | PINAPAITAN | 2500 | Select |
| BEEF | WITH BROCOLLI | 3100 | Select |
| BEEF | WITH CREAMY MUSHROOM SAUCE | 3100 | Select |
| CHICKEN | HAMONADO | 2500 | Select |
| CHICKEN | CORDON BLEU | 2500 | Select |
| CHICKEN | CHICKEN TENDERS IN SWEET AND SPICY SAUCE | 2500 | Select |
| CHICKEN | CHICKEN PICKLES | 2500 | Select |
| PORK | MENUDO | 2600 | Select |
| PORK | ASADO | 3100 | Select |
| PORK | SWEET N SPICY RIBS | 3100 | Select |
| PORK | BELLY KARE-KARE | 2900 | Select |
| PORK | BELLY SISIG | 3100 | Select |
| PORK | LUMPIA SHANGHAI | 2500 | Select |
| PORK | DINUGUAN | 2200 | Select |
| PORK | BINAGOONGAN | 2600 | Select |
| PORK | BICOL EXPRESS | 2600 | Select |
| VEGETABLE | GINATAANG LAING | 2200 | Select |
| VEGETABLE | GINATAANG PUSO | 1900 | Select |
| VEGETABLE | CHOPSUEY WITH CHICKEN FILLET | 2200 | Select |
| VEGETABLE | LUMPIA HUBAD | 2200 | Select |
| VEGETABLE | CREAMY VEGETABLES | 1900 | Select |
| VEGETABLE | MIXED VEGETABLES WITH QUAIL EGG | 2200 | Select |
| SEAFOODS | BUTTERED SHRIMP WITH GARLIC AND SPICY SAUCE | 3500 | Select |
| SEAFOODS | PINAPUTOK NA BANGUS ALAT | 1000 | Select |
| SEAFOODS | PINAPUTOK NA TILAPIA ALAT | 400 | Select |
| PASTA | BAKED PENE | 2100 | Select |
| PASTA | BAKED SPAGHETTI | 2100 | Select |
| PASTA | BAKED MAC | 2100 | Select |
| PASTA | CARBONARA | 2100 | Select |
| NOODLES | SOTANGHO NWITH CHICKEN FILLET | 1400 | Select |
| NOODLES | BIHON WITH CHICKEN FILLET | 1200 | Select |
| NOODLES | CANTON WITH CHICKEN FILLET | 1200 | Select |
| NOODLES | GUISADO WITH CHICKEN FILLET | 1200 | Select |
| DESSERTS | BUKO PANDAN | 1500 | Select |
| DESSERTS | BUKO SALAD | 1500 | Select |
| DESSERTS | LECHE FLAN(TUB) | 100 | Select |
| OTHERS | CASSAVA CAKE | 700 | Select |
| OTHERS | BILO BILO | 1800 | Select |
| OTHERS | MAJA BLANCA | 550 | Select |
| OTHERS | MANGO GRAHAM | 500 | Select |
| OTHERS | COFFEE JELLY | 2600 | Select |
Notes: